ABOUT US
2013
Financial report 2013 (in Dutch)
Verlies en Winst 2013 | |
Inkomsten | EURO |
Giften particulieren algemeen | 2424 |
Giften fondsen/bedrijven algemeen | 10088 |
Giften particulieren specifiek | 0 |
Giften fondsen/bedrijven algemeen | 0 |
Overige | 0 |
12512 | |
Uitgaven | EURO |
Bestuur | 115 |
PR en marketing | 0 |
Financiële kosten | 19,34 |
Website | 0 |
Stichtingskosten | 0 |
Opbouw netwerk/research | 1423,65 |
Overige kosten | 50 |
Projecten | |
213 -1 Viet pride | 1388,48 |
213-2 Cambodja Vana Hem | 661,53 |
213-3 Cambodja RoCK | 0 |
213-4 Myanmar Colors Rainbow | 0 |
213-5 Filipijnen | 401,89 |
4059,89 |
Balans 31 dec. 2013 | |
Activa (debet) | EURO |
Vaste activa (grond, gebouwen) | 0 |
Vlottende activa (voorraad, debiteuren) | 0 |
Liquide middelen op 31/12/13 | 8452,11 |
8452,11 | |
Passiva (credit) | EURO |
eigen vermogen (langer dan een jaar) | 5837,11 |
Vreemd lang vermogen (langer dan een jaar) | 0 |
Vreemd kort vermogen (korter dan een jaar) *) | 2615 |
8452,11 | |
*) Drie projecten 2e termijn in 2014: Vietnam, Cambodja en Filipijnen |